在这场运动会中,我们看到了信创运动员们挑战自我、勇攀高峰的精神风貌,感受到了团结协作、互相鼓励的团队力量。每一滴汗水都见证了他们的付出,每一个笑容都诠释了他们的快乐。运动场上的竞技和拼搏,让我们深刻体会到了体育竞技的魅力和运动精神的真谛。
在这场运动会中,我们看到了友谊的传递和交流的融合。来自不同班级,不同学院的运动员们相互学习、相互切磋,共同进步。他们在比赛中展现出了尊重对手、公平竞争的精神,让我们感受到了体育竞技的真正意义。
比赛成绩
姓名 | 项目 | 名次 | 成绩 | 分值 | 纪录分 |
刘晓蕾 | 女子铅球 | 7 | 5.94 | 2.0 | |
阎寰宇 | 男子铅球 | 3 | 9.00 | 6.0 | |
刘佳琦 | 男子铅球 | 4 | 8.96 | 5.0 | |
赵佳宇 | 男子铅球 | 5 | 8.07 | 4.0 | |
杨浩 | 男子铅球 | 8 | 7.24 | 1.0 | |
赵一涵月 | 女子前抛实心球 | 6 | 8.13 | 3.0 | |
阎寰宇 | 男子前抛实心球 | 3 | 14.07 | 6.0 | |
张云飞 | 男子前抛实心球 | 5 | 13.50 | 4.0 | |
闫江波 | 男子前抛实心球 | 7 | 12.70 | 2.0 | |
李娜 | 女子跳高 | 4 | 1.10 | 5.0 | |
徐诚志 | 男子跳高 | 4 | 1.45 | 5.0 | |
史振宇 | 男子跳高 | 8 | 1.40 | 1.0 | |
崔津源 | 男子跳远 | 2 | 4.91 | 7.0 | 10.0 |
张北瑞 | 男子跳远 | 4 | 4.62 | 5.0 | |
刘佳良 | 男子跳远 | 7 | 4.43 | 2.0 | |
龙溯萍 | 女子100米 | 5 | 15.75 | 4.0 | |
成汶霖 | 女子100米 | 6 | 16.16 | 3.0 | |
宋怡影 | 女子100米 | 8 | 16.35 | 1.0 | |
张雷 | 女子200米 | 4 | 36.06 | 5.0 | |
张俊杰 | 男子200米 | 7 | 31.63 | 2.0 | |
孙丽彩 | 女子800米 | 6 | 3;33.37 | 3.0 | |
田桐瑞 | 女子800米 | 7 | 3;39.97 | 2.0 | |
孙照栋 | 男子800米 | 3 | 2;18.77 | 6.0 | |
薛钰晶 | 女子1500米 | 3 | 06;49.99 | 6.0 | |
孙照栋 | 男子3000米 | 1 | 11;06.84 | 9.0 | |
张栋樑 | 男子3000米 | 2 | 11;13.25 | 7.0 | |
赵占磊 | 男子3000米 | 4 | 12;01.95 | 5.0 | |
赵天乐 | 男子3000米 | 8 | 12;15.16 | 1.0 | |
关丽 | 女子4x100米 | 7 | 1;13.93 | 4.0 | |
邢佳辉 | |||||
田胡霖 | |||||
刘佳 | |||||
杨鑫禹 | 男子4x100米 | 3 | 51.56 | 12.0 | |
张俊杰 | |||||
陈昊 | |||||
李智德 | |||||
薛钰晶 | 女子4x400米 | 2 | 5;49.80 | 14.0 | |
龙溯萍 | |||||
田凯阳 | |||||
黄常丽 | |||||
刘星宇 | 男子4x400米 | 4 | 4;23.12 | 10.0 | |
赵占磊 | |||||
冯军林 | |||||
弓国强 | |||||
闫曙泽 | 男子4x400米 | 7 | 4;45.38 | 4.0 | |
赵天乐 | |||||
武喆文 | |||||
马越 |
比赛结语
在激情与拼搏中,我们的运动会圆满落下帷幕。这是一场充满活力与挑战的盛会,它见证了运动员们的汗水与努力,也记录了每一个精彩瞬间。最后,让我们再次向所有参与运动会的同学们致以最热烈的掌声和最诚挚的感谢。是你们让这场运动会充满了活力和激情,是你们让这个舞台更加绚丽多彩。也要感谢所有的工作人员和志愿者。他们默默付出、无私奉献,为运动会的顺利进行提供了有力的保障。
运动会虽然结束了,但它留下的记忆将永远铭刻在我们心中。那些挑战自我的勇气,那些团结协作的瞬间,都将成为我们宝贵的财富。让我们带着这份运动的热情,继续前行,在生活中也不断追求卓越,创造更多的精彩!期待下一次的相聚,让我们再次共同见证体育的辉煌!